НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ
Городской округ "Город Козьмодемьянск"
            Человек
  Городское и сельское население Городское население Сельское население
мужчины и женщины муж-чины жен-щины мужчины и женщины муж-чины жен-щины мужчины и женщины муж-чины жен-щины
Все население 21257 9528 11729 21257 9528 11729 - - -
Аварцы  1 - 1 1 - 1 - - -
Азербайджанцы  5 1 4 5 1 4 - - -
Армяне  36 23 13 36 23 13 - - -
Башкиры  2 1 1 2 1 1 - - -
Белорусы  25 8 17 25 8 17 - - -
Греки  1 - 1 1 - 1 - - -
Грузины  5 4 1 5 4 1 - - -
Казахи 3 - 3 3 - 3 - - -
Коми 6 3 3 6 3 3 - - -
Корейцы 1 1 - 1 1 - - - -
Лезгины  2 2 - 2 2 - - - -
Литовцы  1 - 1 1 - 1 - - -
Марийцы 6561 2783 3778 6561 2783 3778 - - -
Горные марийцы  2103 896 1207 2103 896 1207 - - -
Лугово-восточные марийцы  88 32 56 88 32 56 - - -
Молдаване  8 4 4 8 4 4 - - -
Мордва  13 7 6 13 7 6 - - -
Немцы  11 4 7 11 4 7 - - -
Осетины  2 2 - 2 2 - - - -
Поляки  2 1 1 2 1 1 - - -
Русские 13065 5918 7147 13065 5918 7147 - - -
Таджики  5 3 2 5 3 2 - - -
Татары 194 100 94 194 100 94 - - -
Туркмены  2 1 1 2 1 1 - - -
              Продолжение таблицы 
  Городское и сельское население Городское население Сельское население
мужчины и женщины муж-чины жен-щины мужчины и женщины муж-чины жен-щины мужчины и женщины муж-чины жен-щины
Удмурты  4 4 - 4 4 - - - -
Узбеки  1 1 - 1 1 - - - -
Украинцы 84 38 46 84 38 46 - - -
Чуваши  160 71 89 160 71 89 - - -
Эстонцы  2 2 - 2 2 - - - -
Лица других национальностей (не перечисленных выше) 1 1 - 1 1 - - - -
Без национальности 984 506 478 984 506 478 - - -
Национальность в переписном листе не указана 13 7 6 13 7 6 - - -
Отказ от ответа 57 32 25 57 32 25 - - -